Description
| Modèle | Z8516NFR | Z8532NFR |
| Système | ||
| Processeur | Processeur intégré multicœur | |
| Système d’ exploitation | Linux embarqué | |
| Alarme IVA | ||
| Fonctions IVA locales | Comptage de cibles , détection d’ objets , intrusion, Tripwire | |
| Détection régulière | Détection de mouvement / altération vidéo/ perte vidéo | |
| Port d’ E/S et stockage | ||
| Interface réseau | 1 port RJ-45 (10/100Mbps) | |
| USB | 2*USB 2.0 | |
| HDMI | 1 * HDMI 4K | |
| VGA | 1 * VGA | |
| Entrée d’ alarme | N / A | |
| Sortie d’ alarme | N / A | |
| Disque dur | 2 SATA, jusqu’à 8 To de capacité pour chaque disque dur | |
| RAID | N / A | |
| Lecture et sauvegarde | ||
| Canal de lecture | 16 | |
| Mode de recherche | Recherche IVA /temps/ détection de mouvement | |
| Fonction de lecture | Lecture, Arrêt, Lecture en avant, Lecture en arrière, 30 secondes en avant, 30 secondes en arrière, Lecture rapide , Lecture au ralenti , Lecture image par image , Masquer/Afficher la barre de temps , Sauvegarde, Instantané, Plein écran |
|
| Mode de sauvegarde | Périphérique USB /Réseau | |
| Audio et vidéo | ||
| Max. Entrée CIB | 16 | 32 |
| Compression audio | G.711a | |
| Conversation bidirectionnelle | N / A | |
| Enregistrement | ||
| Compression vidéo | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| Résolution d’enregistrement | 8MP/5MP/3MP/1080P/960P/720P | |
| Bande passante entrante | 80Mbps | |
| Débit | 16K-8Mbps | |
| Mode d’ enregistrement | Alarme manuelle/externe /mouvement/programmée/IVA | |
| Réseau | ||
| Protocole réseau | TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP (SSL), DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P | |
| Max. Utilisateur en ligne | 5 | |
| Application mobile | Antarview Pro | |
| Interopérabilité | Profil Onvif S , SDK | |
| Pouvoir | ||
| Alimentation _ | DC12V 3A | |
| Consommation | ≤20W (sans disque dur) | |
| Général | ||
| Température de travail | -10 ℃ ~ + 55 ℃ | |
| Humidité de travail | 10~90% | |
| Dimensions | 325mm*246mm*50mm | |
| Poids net | 3KG | |
| Poids brut | 3.5KG | |






Reviews
There are no reviews yet.